Finaler Shutdown meines Debian Servers

Am Wochenende war es dann soweit. Nach der Migration des letzten Dienstes in ein FreeBSD Jail auf meinem neuen Server gab es den letzten Shutdown meines Debian Servers. Die Erstinstallation war im Dezember 2012 auf Debian 6. Danach erfolgten die regulären “in place updates” bis auf Debian 9. Den Wechsel auf Debian 10 habe ich nicht mehr durchgeführt da der Wechsel auf einen neuen Server mit FreeBSD schon entschieden war.

Die Downtime war natürlich nicht negativ aber Festplattenwechsel oder Betriebsystemupdates haben nicht mehr als 1 Stunde pro Jahr ausgemacht.

uprecords
     #               Uptime | System                                     Boot up
----------------------------+---------------------------------------------------
     1   267 days, 17:15:56 | Linux 3.2.0-4-amd64       Wed Jan 28 17:09:50 2015
     2   209 days, 00:46:34 | Linux 2.6.32-5-amd64      Mon Jul  1 12:36:04 2013
     3   178 days, 03:21:42 | Linux 3.2.0-4-amd64       Sun Aug  3 14:47:17 2014
     4   177 days, 21:50:54 | Linux 2.6.32-5-amd64      Sun Jan 26 16:08:02 2014
     5   146 days, 01:38:13 | Linux 2.6.32-5-amd64      Tue Feb  5 09:40:27 2013
     6   140 days, 00:41:16 | Linux 3.16.0-4-amd64      Wed Feb 17 13:27:24 2016
     7   125 days, 00:15:52 | Linux 3.16.0-4-amd64      Fri Oct 21 20:12:35 2016
     8   118 days, 00:51:39 | Linux 4.9.0-14-amd64      Sun Nov 15 08:39:43 2020
     9   107 days, 02:59:10 | Linux 4.9.0-12-amd64      Tue Feb 25 05:30:14 2020
    10   102 days, 00:07:42 | Linux 4.9.0-11-amd64      Fri Nov 15 05:18:36 2019
----------------------------+---------------------------------------------------
->  11    99 days, 01:16:13 | Linux 4.9.0-15-amd64      Tue Jun  1 07:05:54 2021
----------------------------+---------------------------------------------------
1up in     2 days, 22:51:30 | at                        Sat Sep 11 07:13:37 2021
t10 in     2 days, 22:51:30 | at                        Sat Sep 11 07:13:37 2021
no1 in   168 days, 15:59:44 | at                        Wed Feb 23 23:21:51 2022
    up  3486 days, 15:09:01 | since                     Mon Dec 10 11:35:15 2012
  down  -292 days, -19:-22: | since                     Mon Dec 10 11:35:15 2012
   %up              109.168 | since                     Mon Dec 10 11:35:15 2012

Dann blieb zum Schluss nur noch der Festplattencleanup

 dd if=/dev/zero of=/dev/sda
 dd: writing to '/dev/sda': No space left on device
 5860533169+0 records in
 5860533168+0 records out
 3000592982016 bytes (3.0 TB, 2.7 TiB) copied, 67783.9 s, 44.3 MB/s